さいたまプラネタリウムクリエイトでは、宇宙の魅力を伝える活動として、「星の教室」活動を実施しています。
メンバーが学校などへ伺い、宇宙に関連するお話しを楽しく行います。
これまで、さいたま市内・都内の小学校で授業を行いました。
学校や公民館などで授業・講演を希望される方は、さいたまプラネタリウムクリエイトまでご連絡ください。
これまでの活動実績
19.2019年11月30日(土)
【場所】 | 埼玉県上尾市立上尾公民館 |
【対象等】 | 小学生(主に高学年)15名(+保護者5名) |
【派遣人数】 | 2名 |
【内容】 | 上尾市教育委員会の依頼を受けて、星と宇宙のミニ博物館「青星」との共催で実施した。前半の「星の学習」では、冬の1等星とその探し方や、黄道と黄道12星座について話し、うお座、やぎ座、ふたご座の星物語を紹介した。後半の「星の工作」では、自分だけの星座早見盤を作りを指導し、また、星座早見盤の使い方を確認した。 |
18.2019年7月29日(月)
【場所】 | 埼玉県上尾市立上尾公民館 |
【対象等】 | 小学生(主に低学年)39名(+保護者約20名) |
【派遣人数】 | 1名 |
【内容】 | 上尾市教育委員会の依頼を受けて、星と宇宙のミニ博物館「青星」との共催で実施した。前半の「星の学習」では、七夕の物語や夏の星座を紹介し、天の川や銀河についてお話しした。後半の「星の工作」は、プラバン制作。各自が好きな星座絵を描いての自分だけのストラップ作りに挑戦した。 |
17.2018年11月17日(土)
【場所】 | 埼玉県上尾市立上尾公民館 |
【対象等】 | 小学1〜6年生15名(+保護者約10名) |
【派遣人数】 | 3名 |
【内容】 | 上尾市教育委員会の依頼を受けて、上尾公民館で実施した。前半はクイズ形式で、星座についてお話しし、続いて冬の1等星探しと、星の色、星の一生について解説、後半はペルセウスの冒険物語を紹介しながら、秋の主な星座についてお話しした。 |
16.2018年11月9日(金)
【場所】 | 埼玉県立けやき特別支援学校(本校) |
【対象等】 | 小学1〜6年(約20名) |
【派遣人数】 | 4名 |
【内容】 | 「なかよし」という時間の中で、冬の星座の見つけ方、星の色の違い、神話の朗読を中心に行った。 約40分間の短い時間であったが、熱心に聞いていただき、星好きが増えたのではないかと手応えを感じた1日であった。 |
15.2018年7月3日(火)
【場所】 | 東京都内区立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生2クラス(計約50名) |
【派遣人数】 | 3名 |
【内容】 | 理科授業として実施した。星座早見盤の使い方をみなで確認した。その後、北斗七星、北極星、夏の大三角、はくちょう座を見つけられるよう、SPCが制作した教材を使用しながらお話ししていった。 |
14.2018年6月12日(火)
【場所】 | 東京都内区立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生2クラス(計約50名) |
【派遣人数】 | 2名 |
【内容】 | 理科授業として実施した。星座早見盤の使い方をみなで確認した。その後、北斗七星、北極星、夏の大三角、はくちょう座を見つけられるよう、SPCが制作した教材を使用しながらお話ししていった。 |
13.2017年7月13日
【場所】 | 東京都内区立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生2クラス(計約50名) |
【派遣人数】 | 4名 |
【内容】 | 星座早見盤の使い方をみなで確認した。その後、北斗七星、北極星、はくちょう座を見つけられるよう、SPCが制作した教材を使用しながらお話ししていった。また、星座の物語の朗読も行った。 |
12.2017年6月26日
【場所】 | 東京都内区立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生(約25名) |
【派遣人数】 | 3名 |
【内容】 | 星座早見盤の使い方をみなで確認した。その後、北斗七星、北極星、はくちょう座を見つけられるよう、SPCが制作した教材を使用しながらお話ししていった。また、星座の物語の朗読も行った。 |
11.2017年6月26日
【場所】 | 東京都内区立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生(約15名) |
【派遣人数】 | 3名 |
【内容】 | 星座早見盤の使い方をみなで確認した。その後、北斗七星、北極星、はくちょう座を見つけられるよう、SPCが制作した教材を使用しながらお話ししていった。また、星座の物語の朗読も行った。 |
10.2017年3月25日(土)14:30〜16:00
【場所】 | 上尾市青少年センター 会議室 |
【対象等】 | 来場者12名(大人9名、小人3名) |
【派遣人数】 | 5名 |
【内容】 | これまでは、依頼をいただいて伺っていましたが、今回初めて”会場へ来ていただく”という 形をとりました。「星の教室 in 上尾 」と題し、一等星や星座の見つけ方、星の色や一生について、 星座の物語などをお話ししました。 |

9.2016年11月19日
【場所】 | 埼玉県さいたま市立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生〜6年生(計約24名) |
【派遣人数】 | 5名 |
【内容】 | 冬の星座をグループで体を使って作ってみる。そしてそれをあてるという、体感・クイズ形式の授業 |
8.2016年6月28日
【場所】 | 東京都内区立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生2クラス(計約60名) クラスごと2時限実施 |
【派遣人数】 | 4名 |
【内容】 |
学校が7月に行う「移動教室」の夜に、皆で星座や星を見つけることができるよう、SPCが制作した 教材を使用して星座線を結んでいってもらいながら、星座の見つけ方等をお話しした。 |
7.2015年2月28日
【場所】 | 埼玉県さいたま市立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生〜5年生(計約40名) |
【派遣人数】 | 4名 |
【内容】 | 冬の星座と、冬の一等星の大きさと距離と明るさと色について、クイズ形式で話をした。 今後の天文情報についても触れた。 |
6. 2014年7月4日
【場所】 | 東京都内区立小学校 |
【対象等】 | 2クラス(計53名) クラスごと2時限実施 |
【派遣人数】 | 4名 |
【内容】 | 学校が7月に行う「移動教室」の夜に、皆で星座や星を見つけることができるように なることを目標にした。SPCが制作した教材を使用して星座線を結んでいってもらいながら、 星座の見つけ方をお話しした。 |
5.2013年10月29日
【場所】 | 東京都内区立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生(計38名) |
【派遣人数】 | 4名 |
【内容】 | 季節によって見える星座などを、下記4と近い内容。 45分の講義後、質問コーナーとして、約30分。4人が前に立って質問に応じた。 |
4.2013年10月5日
【場所】 | 埼玉県さいたま市立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生〜5年生(計40名) |
【派遣人数】 | 5名 |
【内容】 | 季節によって見える星座などを、地球模様のビーチボールを使ったり、 自作した星座のパネルを利用したりして、「体感」するような形を意識した。 |
3.2012年12月1日
【場所】 | 東京都内区立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生 2クラス(計50名) |
【派遣人数】 | 5名 |
【内容】 | 小学校より見られる冬の星座の見つけ方。オリオン座を構成する星や、星雲などの紹介。 |
2.2012年11月17日
【場所】 | 埼玉県さいたま市立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生〜6年生(計30名) |
【派遣人数】 | 5名 |
【内容】 | チャレンジスクールの一コマに、オリオン座や冬の星座にまつわる話をクイズを交えて |
1.2012年6月29日
【場所】 | 東京都内区立小学校 |
【対象等】 | 小学4年生 2クラス(計50名) |
【派遣人数】 | 3名 |
【内容】 | 7月に小学校が千葉で行う「移動教室」当日に見つけられる星座について。 星座の見つけた方。関連するおとめ座の神話。 |